top of page

Zinskonditionen
Anzahl Jahre | JungfrauHypothek Standard 1. Hypothek |
---|---|
2 Jahre | 0.93% |
3 Jahre | 1.17% |
4 Jahre | 1.35% |
5 Jahre | 1.54% |
6 Jahre | 1.65% |
7 Jahre | 1.74% |
8 Jahre | 1.88% |
9 Jahre | 1.94% |
10 Jahre | 1.96% |
15 Jahre | 2.58% |
Bei diesen Zinssätzen handelt es sich um Richtwerte für erste Hypotheken und selbstbewohntes Wohneigentum, für erstklassige Objekte und gute Schuldner.
bottom of page