
FZJ Global Total Return Fund
Daten per | 22.11.2021 |
Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil (CHF) | 99.47 |
Fondsvermögen (CHF Mio.) | 4'219'129 |
Rendite laufendes Jahr | -0.53 |
Rendite seit Start 21.05.2021 | -0.53 |
Mindestzeichnung | keine |
Kauf/Verkauf | wöchentlich, montags 14.00 Uhr |
Verwaltungsgebühr | 1.0% |
Depotbank, Fondsleitung, Revision | 0.3% |
Performance-Fee | 10% mit Highwatermark |
SSP-Faktor | 0.20%* |
Erfolgsverwendung | thesaurierend |
Depotbank des Fonds | Julius Bär |
*Dient dem Schutz der bestehenden Anleger und deckt die Kosten, welche dem Fonds durch den Zu- und Abfluss von Kapital entstehen.