
FZJ Global Equity Fund Barron
Daten per | 09.11.2021 |
Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil (CHF) | 111.78 |
Fondsvermögen in CHF | 6'292'282 |
Rendite seit Start 10.05.2021 | 11.78% |
Mindestzeichnung | keine |
Kauf/Verkauf | wöchentlich, montags bis 14.00 Uhr |
Verwaltungsgebühr | 1.5% |
Depotbank, Fondsleitung, Revision | 0.3% |
Performance-Fee | keine |
SSP-Faktor | 0.20%* |
Erfolgsverwendung | thesaurierend |
Depotbank des Fonds | Julius Bär |
*Dient dem Schutz der bestehenden Anleger und deckt die Kosten, welche dem Fonds durch den Zu- und Abfluss von Kapital entstehen.